五星体育全量赛事数据平台,覆盖全球200+联赛,实时比分、精准赛程、深度统计,为您呈现每一个竞技瞬间。
正在进行的关键对决,比分每秒刷新,五星体育为您锁定每一个精彩瞬间。
未来七日焦点对阵,提前锁定不容错过的重磅赛事。
2025赛季五大联赛实时排名,数据每轮更新,五星体育为您精准追踪。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 27 | 21 | 4 | 2 | 68 | 19 | +49 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 61 | 22 | +39 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 18 | 6 | 3 | 57 | 25 | +32 | 60 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | 34 | +18 | 52 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 48 | 31 | +17 | 49 |
| 6 | 曼联 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 37 | +1 | 40 |
本赛季关键进攻数据对比,一眼看清球队风格与战术倾向。